Gateway
TTN GPS
No data
uuid: 583a8655-93a8-4f23-9e4b-3ff43fe0291a · slug: ttn-lora-gps · datatype: ttntti
Laden… ·
60s
Radar — vandaag …
Radar laden…
Data wordt opgebouwd
Radar — all-time
Radar laden…
Data wordt opgebouwd
Multifeeder
| Rol | Naam | Status | Laatst gezien | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gateway | TTN GPS (00800000a0004c3e) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (fruitprotect-marknesse) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (gtw-langeraar01) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:24-e1-24-ff-fe-f7-c5-42) | n/a | 2026-08-10 13:12:26+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:24-e1-24-ff-fe-fc-2f-5e) | n/a | 2026-08-10 13:13:26+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-47-44) | n/a | 2026-06-09 21:30:09+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-47-f2) | n/a | 2026-08-30 19:14:57+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-4d-23) | n/a | 2026-08-30 09:11:43+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-4d-74) | n/a | 2026-08-10 17:58:27+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-52-ac) | n/a | 2026-08-19 09:28:38+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-52-b2) | n/a | 2026-09-07 18:28:06+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-52-bb) | n/a | 2026-05-29 16:22:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-53-58) | n/a | 2026-08-30 19:21:57+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-68-f1) | n/a | 2026-05-29 16:35:31+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-69-33) | n/a | 2026-05-29 16:35:31+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (herobalancer:58-a0-cb-ff-fe-80-75-46) | n/a | 2026-08-30 08:56:26+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (hydroscope:hd0012) | n/a | 2026-06-10 17:33:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (hydroscope:hd0042) | n/a | 2026-08-17 17:24:28+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (hydroscope:hd0055) | n/a | 2026-08-13 21:07:19+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (hydroscope:hd0063) | n/a | 2026-09-10 06:11:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (hydroscope:hd0083) | n/a | 2026-09-10 05:47:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (hydroscope:hd0110) | n/a | 2026-09-06 22:18:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (hydroscope:hd0162) | n/a | 2026-07-19 22:54:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (hydroscope:hd0175) | n/a | 2026-07-19 22:49:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (lorix-zs) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (metpow:gateway21-rolec) | n/a | 2026-05-30 18:20:50+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (new-ag:eui-7076ff005607144b) | n/a | 2026-08-15 19:32:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (new-ag:eui-7076ff005608099e) | n/a | 2026-08-15 19:19:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (new-ag:eui-7076ff0056080a7c) | n/a | 2026-08-15 19:16:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (new-ag:eui-7076ff0056080b10) | n/a | 2026-08-15 19:32:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (new-ag:eui-7076ff0056080b1b) | n/a | 2026-08-15 19:30:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (senceive:00800000a0005c40-202410251212) | n/a | 2026-08-16 20:12:32+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (senceive:00800000a000b2a3) | n/a | 2026-09-06 21:24:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (senceive:00800000a000b2dc) | n/a | 2026-09-06 21:24:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (senceive:00800000d0002582-202507290658) | n/a | 2026-08-16 19:59:32+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab-pe1chr) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-aalsmeer-1431) | n/a | 2026-06-03 14:02:49+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-hollandse-luchten-1508) | n/a | 2026-09-09 15:12:16+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-hollandse-luchten-1945) | n/a | 2026-09-04 11:51:04+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-hollandse-luchten-1971) | n/a | 2026-08-30 09:12:43+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-leimuiderbrug-2155) | n/a | 2026-06-03 17:37:51+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-port-of-amsterdam-1013) | n/a | 2026-07-16 12:48:57+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-portofrotterdam-3199) | n/a | 2026-05-30 18:21:50+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-rws-hollandse-kust-noor | n/a | 2026-05-30 18:20:50+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-stena-hollandica) | n/a | 2026-05-30 18:21:50+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skylab:skynet-tti-tue-outdoor-vertigo) | n/a | 2026-09-09 18:18:34+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (skynet-tti-dael-2676) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (skynet-tti-hollandse-luchten-1508) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (skynet-tti-uniper-maasvlakte) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (skynet-tti-vierpolders-3237) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:avans-hogeschoolaan1-lora01) | n/a | 2026-08-10 17:16:27+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-1942lm23) | n/a | 2026-09-04 11:46:04+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-2023xm109) | n/a | 2026-08-16 19:26:32+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-5503ll4250) | n/a | 2026-09-06 22:15:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-5612ma1-r11) | n/a | 2026-07-19 22:35:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-5616hv1) | n/a | 2026-07-19 22:35:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-5624eb4) | n/a | 2026-07-19 22:35:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-5631ka4) | n/a | 2026-07-19 22:38:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-5631ka8) | n/a | 2026-07-19 22:35:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-5708jz250) | n/a | 2026-09-09 17:11:52+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-6525ec200) | n/a | 2026-08-14 22:53:04+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-6525ex25) | n/a | 2026-08-14 22:43:04+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-6525ez21) | n/a | 2026-08-14 21:29:01+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-6525ht1) | n/a | 2026-08-14 22:55:04+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:iotnet-6525jb33) | n/a | 2026-08-14 22:48:04+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:summa-wrl3-lora01-out) | n/a | 2026-07-19 22:35:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:surf-1098xg140-lora01) | n/a | 2026-05-29 16:55:34+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (surf:surf-1098xg140-lora02) | n/a | 2026-05-29 16:55:34+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:00800000a00030a9) | n/a | 2026-08-16 20:11:32+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:00800000a0005369) | n/a | 2026-08-14 23:17:05+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:albird-0196) | n/a | 2026-06-03 10:11:27+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:almere-centrum) | n/a | 2026-05-29 17:01:35+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:arl-lora-gw) | n/a | 2026-08-30 19:20:57+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:campingdebrem-lorawan) | n/a | 2026-05-31 16:12:13+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:cmdata-297b26) | n/a | 2026-08-14 22:37:04+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:davids-indoor-gateway) | n/a | 2026-05-29 16:52:33+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:dragino-2911e0) | n/a | 2026-05-29 16:37:31+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-000080029c641f26) | n/a | 2026-08-17 18:00:28+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-000080029c641f2f) | n/a | 2026-08-15 19:54:54+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-00800000a0004f46) | n/a | 2026-05-30 18:21:50+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-2cf7f1105420005f) | n/a | 2026-08-10 17:16:27+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-3940a073afc49444) | n/a | 2026-08-14 23:04:05+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-58a0cbfffe800f41) | n/a | 2026-05-29 17:06:36+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-7076ff005607144b) | n/a | 2026-08-15 19:32:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-7076ff005608099e) | n/a | 2026-08-15 19:19:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-7076ff0056080a7c) | n/a | 2026-08-15 19:16:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-7076ff0056080b10) | n/a | 2026-08-15 19:32:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-7076ff0056080b1b) | n/a | 2026-08-15 19:30:53+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-a84041ffff22a661) | n/a | 2026-06-10 04:44:43+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-a84041ffff22d5f0) | n/a | 2026-09-10 04:35:28+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-a84041ffff289448) | n/a | 2026-09-06 21:09:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-aa555a0000086032) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:eui-fcc23dfffe0ab94c) | n/a | 2026-07-19 22:35:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:home-middenstraat-beesd) | n/a | 2026-08-16 20:08:32+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:klk-izepto-05003f) | n/a | 2026-08-30 08:53:26+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:mt-zaandam-1) | n/a | 2026-09-09 15:12:16+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:ogw-verhoeven-dragino-dlos8n-ec25) | n/a | 2026-08-15 19:54:54+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:pz13renesse) | n/a | 2026-05-31 17:42:56+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:pz14haamstede) | n/a | 2026-05-31 17:42:56+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:pz20krammer) | n/a | 2026-05-28 21:19:08+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:pz9stmaartensdijk) | n/a | 2026-05-31 16:57:36+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:revspace) | n/a | - | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:riteco-gw1) | n/a | 2026-08-30 18:39:56+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:skylab-leimuiderbrug-2155) | n/a | 2026-06-03 17:37:51+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:skylab-tue-flux-dak) | n/a | 2026-07-19 22:38:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:skynetiot-tti-tue-vertigo) | n/a | 2026-09-09 18:18:34+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:tektelic-hrs88) | n/a | 2026-05-30 18:19:50+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:thetrackingsolution-00-eu-mobile) | n/a | 2026-08-30 11:44:32+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:thetrackingsolution-04-nl-vorstb) | n/a | 2026-09-07 23:06:09+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:thetrackingsolution-05-nl-deurne) | n/a | 2026-06-19 08:38:06+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:thetrackingsolution-06-nl-vorstb) | n/a | 2026-09-07 23:13:09+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:ttn-gateway-stiphout) | n/a | 2026-07-19 22:47:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:tue-outdoor-031f0d) | n/a | 2026-07-19 22:38:14+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:ua-cgb-v) | n/a | 2026-09-06 21:24:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttnv2:eui-7076ff00ff02065f) | n/a | 2026-09-06 21:19:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttnv2:eui-7276ff0000062e94) | n/a | 2026-09-06 21:22:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttnv2:eui-7276ff00ff02064f) | n/a | 2026-09-06 21:19:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttnv2:multitech-00800000a0003f09) | n/a | 2026-05-29 16:00:29+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:vaalmuiden-srnd) | n/a | 2026-08-30 08:53:26+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:wisgate-el2-3) | n/a | 2026-08-10 18:09:27+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:wz-haamstede) | n/a | 2026-05-31 17:27:49+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (ttn:zvn-trackingsystem-01) | n/a | 2026-05-30 18:21:50+02:00 | ||
| Gateway | TTN GPS (woodsense:eui-ac1f09fffe1e7fc7) | n/a | 2026-05-29 16:11:32+02:00 |
Verdeling berichten — laatste 24 uur
Totaal: -